WhereToPlay
Москванас здесь уже ⇒
турниры по теннису среди любителей
611
 26 Февраля 2024
Неделя Место Очков Турниры
Турнир Результат Очков
26 Февраля 2024
2
540
19 Февраля 2024 3 570
12 Февраля 2024
3
570
5 Февраля 2024 2 570
29 Января 2024 2 570
22 Января 2024
2
570
15 Января 2024 1 770
Василий
Трифонов
В туре с
30 Декабря 2019
Турниров
15
За год
3
Высшая позиция
1
Недель на вершине
47
8 Января 2024 1 970
1 Января 2024 1 970
25 Декабря 2023
1
970
18 Декабря 2023
2
970
11 Декабря 2023 1 1060
4 Декабря 2023 1 1060
27 Ноября 2023 1 1060
20 Ноября 2023 1 1060
13 Ноября 2023 1 1060
6 Ноября 2023 1 1090
30 Октября 2023 1 1090
23 Октября 2023 1 1090
16 Октября 2023 1 1120
9 Октября 2023 1 1120
2 Октября 2023 1 1120
25 Сентября 2023 1 1120
18 Сентября 2023 1 1120
11 Сентября 2023 1 1120
4 Сентября 2023 1 1120
28 Августа 2023 1 1120
21 Августа 2023 1 1120
14 Августа 2023 1 1120
7 Августа 2023 1 1120
31 Июля 2023 1 1120
24 Июля 2023 1 1120
17 Июля 2023 1 1120
10 Июля 2023 1 1120
3 Июля 2023 1 1120
26 Июня 2023 1 1120
19 Июня 2023 1 1120
12 Июня 2023
1
1120 10.06 ССР Теннис победитель 200
5 Июня 2023 2 920
29 Мая 2023
2
920
22 Мая 2023 1 920
15 Мая 2023 1 920
8 Мая 2023 1 1060
1 Мая 2023 1 1060
24 Апреля 2023 1 1060
17 Апреля 2023 1 1060
10 Апреля 2023 1 1060 08.04 СК Балашиха финалист 140
3 Апреля 2023
1
920 01.04 СК Балашиха победитель 200
27 Марта 2023 2 720
20 Марта 2023 2 720
13 Марта 2023
2
720
6 Марта 2023 1 860
27 Февраля 2023 1 860 25.02 СК Балашиха четвертьфиналист 30
20 Февраля 2023 1 830
13 Февраля 2023 1 830
6 Февраля 2023 1 830
30 Января 2023 1 830
23 Января 2023 1 830 21.01 СК Балашиха победитель 200
16 Января 2023
1
830 15.01 СК Балашиха победитель 200
9 Января 2023 3 630
2 Января 2023 3 630
26 Декабря 2022 3 630
19 Декабря 2022 3 630 17.12 СК Балашиха третье место 90
12 Декабря 2022 3 540
5 Декабря 2022 3 540
28 Ноября 2022 3 540
21 Ноября 2022 3 540
14 Ноября 2022 3 540 12.11 СК Балашиха четвертьфиналист 30
7 Ноября 2022 3 510
31 Октября 2022 3 510
24 Октября 2022 3 510 23.10 СК Балашиха четвертьфиналист 30
17 Октября 2022 3 480
10 Октября 2022 3 480
3 Октября 2022 3 480
26 Сентября 2022 3 480
19 Сентября 2022 3 480
12 Сентября 2022
3
480
5 Сентября 2022 6 480
29 Августа 2022 6 480
22 Августа 2022 6 480
15 Августа 2022
6
480
8 Августа 2022 7 480
1 Августа 2022 7 480
25 Июля 2022 7 480
18 Июля 2022 7 480
11 Июля 2022 7 480
4 Июля 2022 7 480
27 Июня 2022 7 480
20 Июня 2022 7 480
13 Июня 2022 7 480
6 Июня 2022
7
480
30 Мая 2022 6 480
23 Мая 2022 6 480
16 Мая 2022
6
480 14.05 ССР Теннис финалист 140
9 Мая 2022 9 340
2 Мая 2022 9 340
25 Апреля 2022 9 340
18 Апреля 2022
9
340
11 Апреля 2022 7 340
4 Апреля 2022 7 340
28 Марта 2022 7 370
21 Марта 2022
7
370
14 Марта 2022
5
370 12.03 ССР Теннис финалист 140
7 Марта 2022 17 230
28 Февраля 2022 17 230
21 Февраля 2022
17
230
14 Февраля 2022 15 230
7 Февраля 2022 15 230
31 Января 2022
15
230
24 Января 2022
14
230 22.01 ССР Теннис победитель 200
17 Января 2022
52
30
10 Января 2022
51
30
3 Января 2022
54
30
27 Декабря 2021
50
30
20 Декабря 2021
49
30
13 Декабря 2021 46 30
6 Декабря 2021
46
30
29 Ноября 2021 24 120
22 Ноября 2021 24 120
15 Ноября 2021 24 120
8 Ноября 2021 24 120
1 Ноября 2021
24
120
25 Октября 2021 25 120
18 Октября 2021
25
120
11 Октября 2021 24 120
4 Октября 2021 24 120
27 Сентября 2021 24 120
20 Сентября 2021 24 120
13 Сентября 2021
24
120
6 Сентября 2021
23
120
30 Августа 2021 24 120
23 Августа 2021 24 120
16 Августа 2021
24
120
9 Августа 2021 22 120
2 Августа 2021 22 120
26 Июля 2021
22
120
19 Июля 2021 20 120
12 Июля 2021 20 120
5 Июля 2021
20
120
28 Июня 2021 19 120
21 Июня 2021 19 120
14 Июня 2021 19 120
7 Июня 2021
19
120
31 Мая 2021 18 120
24 Мая 2021 18 120
17 Мая 2021 18 120
10 Мая 2021 18 120
3 Мая 2021 18 120
26 Апреля 2021 18 120
19 Апреля 2021 18 120
12 Апреля 2021
18
120
5 Апреля 2021 17 120 03.04 ССР Теннис четвертьфиналист 30
29 Марта 2021
17
90
22 Марта 2021 16 90
15 Марта 2021
16
90
8 Марта 2021 15 90
1 Марта 2021 15 90
22 Февраля 2021 15 90
15 Февраля 2021 15 90
8 Февраля 2021 15 90
1 Февраля 2021 15 90
25 Января 2021 15 90
18 Января 2021 15 90
11 Января 2021
15
90
4 Января 2021 13 90
28 Декабря 2020
13
90
21 Декабря 2020 5 230
14 Декабря 2020 5 230
7 Декабря 2020
5
230 05.12 ССР Теннис третье место 90
30 Ноября 2020
11
140
23 Ноября 2020 13 140
16 Ноября 2020 13 140
9 Ноября 2020 13 140
2 Ноября 2020 13 140
26 Октября 2020 13 140
19 Октября 2020 13 140
12 Октября 2020 13 140
5 Октября 2020 13 140
28 Сентября 2020 13 140
21 Сентября 2020 13 140
14 Сентября 2020 13 140
7 Сентября 2020
13
140
31 Августа 2020
12
140
24 Августа 2020 9 140
17 Августа 2020 9 140
10 Августа 2020 9 140
3 Августа 2020 9 140
27 Июля 2020 9 140
20 Июля 2020 9 140
13 Июля 2020 9 140
6 Июля 2020 9 140
29 Июня 2020 9 140
22 Июня 2020 9 140
15 Июня 2020 9 140
8 Июня 2020 9 140
1 Июня 2020 9 140
25 Мая 2020 9 140
18 Мая 2020 9 140
11 Мая 2020 9 140
4 Мая 2020
9
140
27 Апреля 2020 12 140
20 Апреля 2020 12 140
13 Апреля 2020 12 140
6 Апреля 2020 12 140
30 Марта 2020 12 140
23 Марта 2020 12 140
16 Марта 2020 12 140
9 Марта 2020 12 140
2 Марта 2020
12
140
24 Февраля 2020 13 140
17 Февраля 2020 13 140
10 Февраля 2020 13 140
3 Февраля 2020 13 140
27 Января 2020 13 140
20 Января 2020 13 140
13 Января 2020 13 140
6 Января 2020 13 140
30 Декабря 2019
13
140 28.12 СК Балашиха финалист 140
Представьтесь
Оставьте свой EMail
↓ ↓ ↓ напишите, что не понравилось прямо здесь ↓ ↓ ↓
обновить
введите код с картинки
   Нет проблем, вы также сможете разместить их на таком-же сайте для вашего региона, и если надо, будете иметь "зеркало" ваших турниров на собственном сайте.
Представьтесь
Телефон/Skype/EMail
Как называется ваша серия турниров? В каком регионе она проходит?
обновить
введите код с картинки
   Конечно, мы разместим вашу рекламу на московском сайте WhereToPlay, и при необходимости поможем вам изготовить рекламный баннер.
Представьтесь
Телефон/Skype/EMail
Как называется ваша организация?
обновить
введите код с картинки
Политика конфиденциальности | Этот сайт использует Cookies - подробнее