| Неделя | Место | Очков | Турниры | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Турнир | Результат | Очков | |||
| 20 Октября 2025 | 10 | 374 | |||
| 13 Октября 2025 | 10 | 374 | |||
| 6 Октября 2025 | 10 | 374 | |||
| 29 Сентября 2025 | 10 | 374 | |||
| 22 Сентября 2025 | 10 |
374 | 20.09 ССР Теннис | четвертьфиналист | |
| 15 Сентября 2025 | 7 | 484 | |||
| 8 Сентября 2025 | 7 |
484 | |||
| 1 Сентября 2025 | 4 |
734 | |||
| 25 Августа 2025 | 5 | 734 | |||
| 18 Августа 2025 | 5 |
764 | |||
| 11 Августа 2025 | 4 | 764 | |||
| 4 Августа 2025 | 4 | 794 | |||
| 28 Июля 2025 | 4 |
794 | |||
| 21 Июля 2025 | 5 | 795 | |||
| 14 Июля 2025 | 5 |
795 | |||
| 7 Июля 2025 | 4 | 796 | |||
| 30 Июня 2025 | 4 |
826 | |||
| 23 Июня 2025 | 2 | 965 | |||
| 16 Июня 2025 | 2 | 965 | |||
| 9 Июня 2025 | 2 |
971 | 07.06 ССР Теннис | выход из группы | |
| 2 Июня 2025 | 3 |
957 | |||
| 26 Мая 2025 | 2 | 1046 | |||
| 19 Мая 2025 | 2 | 1185 | |||
| 12 Мая 2025 | 2 | 1214 | |||
| 5 Мая 2025 | 2 | 1214 | |||
| 28 Апреля 2025 | 2 | 1214 | |||
| 21 Апреля 2025 | 2 | 1214 | |||
| 14 Апреля 2025 | 2 | 1214 | |||
| 7 Апреля 2025 | 2 | 1237 | |||
| 31 Марта 2025 | 2 | 1237 | |||
| 24 Марта 2025 | 2 | 1245 | |||
| 17 Марта 2025 | 2 | 1245 | |||
| 10 Марта 2025 | 2 | 1245 | |||
| 3 Марта 2025 | 2 | 1245 | |||
| 24 Февраля 2025 | 2 | 1245 | |||
| 17 Февраля 2025 | 2 |
1245 | |||
| 10 Февраля 2025 | 3 |
1245 | |||
| 3 Февраля 2025 | 4 | 1245 | |||
| 27 Января 2025 | 4 | 1245 | |||
| 20 Января 2025 | 4 | 1245 | 19.01 ТК Пироговский | участник | |
| 13 Января 2025 | 4 | 1245 | 06.01 ССР Теннис | третье место | |
| 6 Января 2025 | 4 | 1162 | |||
| 30 Декабря 2024 | 4 | 1162 | 29.12 ТК Пироговский | четвертьфиналист | |
| 23 Декабря 2024 | 4 | 1139 | |||
| 16 Декабря 2024 | 4 | 1139 | 15.12 ТК Пироговский | участник | |
| 9 Декабря 2024 | 4 | 1162 | |||
| 2 Декабря 2024 | 4 |
1162 | 01.12 ТК Пироговский | выход из группы | |
| 25 Ноября 2024 | 3 | 1287 | 24.11 ССР Теннис | четвертьфиналист | |
| 18 Ноября 2024 | 3 | 1287 | 17.11 ТК Пироговский | финалист | |
| 11 Ноября 2024 | 3 | 1154 | |||
| 4 Ноября 2024 | 3 | 1154 | 03.11 ТК Пироговский | выход из группы | |
| 28 Октября 2024 | 3 | 1140 | 26.10 ССР Теннис | победитель доптурнира | |
| 21 Октября 2024 | 3 | 1140 | |||
| 14 Октября 2024 | 3 | 1140 | |||
| 7 Октября 2024 | 3 | 1140 | |||
| 30 Сентября 2024 | 3 | 1140 | |||
| 23 Сентября 2024 | 3 |
1140 | 22.09 ТК Пироговский | финалист | |
| 16 Сентября 2024 | 4 | 1001 | |||
| 9 Сентября 2024 | 4 |
1001 | 08.09 ТК Пироговский 07.09 ССР Теннис |
победитель четвертое место |
|
| 2 Сентября 2024 | 8 |
753 | |||
| 26 Августа 2024 | 7 | 753 | 25.08 ТК Пироговский | четвертьфиналист | |
| 19 Августа 2024 | 7 | 724 | |||
| 12 Августа 2024 | 7 |
724 | 11.08 ТК Пироговский | четвертьфиналист | |
| 5 Августа 2024 | 6 | 694 | |||
| 29 Июля 2024 | 6 | 694 | 28.07 ТК Пироговский | участник | |
| 22 Июля 2024 | 6 | 693 | |||
| 15 Июля 2024 | 6 | 693 | 14.07 ТК Пироговский | участник | |
| 8 Июля 2024 | 6 | 692 | 07.07 ТК Пироговский | четвертьфиналист | |
| 1 Июля 2024 | 6 |
662 | 30.06 ТК Пироговский | финалист | |
| 24 Июня 2024 | 8 | 522 | |||
| 17 Июня 2024 | 8 |
522 | 16.06 ТК Пироговский | победитель доптурнира | |
| 10 Июня 2024 | 9 |
515 | |||
| 3 Июня 2024 | 8 |
515 | 02.06 ТК Пироговский | третье место | |
| 27 Мая 2024 | 10 |
425 | 26.05 ТК Пироговский | финалист | |
| 20 Мая 2024 | 22 |
285 | 19.05 ТК Пироговский | четвертьфиналист | |
| 13 Мая 2024 | 25 |
255 | |||
| 6 Мая 2024 | 24 |
255 | 05.05 ТК Пироговский | участник | |
| 29 Апреля 2024 | 23 |
254 | |||
| 22 Апреля 2024 | 22 |
254 | |||
| 15 Апреля 2024 | 20 |
254 | 13.04 ССР Теннис | четвертьфиналист | |
| 8 Апреля 2024 | 24 | 224 | 07.04 ТК Пироговский | участник | |
| 1 Апреля 2024 | 24 |
223 | 31.03 ТК Пироговский | выход из группы | |
| 25 Марта 2024 | 25 | 208 | |||
| 18 Марта 2024 | 25 | 208 | |||
| 11 Марта 2024 | 25 |
208 | |||
| 4 Марта 2024 | 26 | 208 | |||
| 26 Февраля 2024 | 26 | 208 | |||
| 19 Февраля 2024 | 26 |
208 | |||
| 12 Февраля 2024 | 27 | 208 | |||
| 5 Февраля 2024 | 27 | 208 | |||
| 29 Января 2024 | 27 |
208 | |||
| 22 Января 2024 | 26 | 208 | |||
| 15 Января 2024 | 26 |
208 | |||
| 8 Января 2024 | 27 |
208 | |||
| 1 Января 2024 | 28 | 208 | |||
| 25 Декабря 2023 | 28 | 208 | |||
| 18 Декабря 2023 | 28 |
208 | 17.12 ТК Пироговский | четвертьфиналист | |
| 11 Декабря 2023 | 35 | 178 | 10.12 ССР Теннис | участник | |
| 4 Декабря 2023 | 35 |
177 | 03.12 ССР Теннис | финалист | |
| 27 Ноября 2023 | 66 |
37 | 25.11 ССР Теннис | четвертьфиналист | |
| 20 Ноября 2023 | 77 | 7 | |||
| 13 Ноября 2023 | 77 | 7 | |||
| 6 Ноября 2023 | 77 |
7 | |||
| 30 Октября 2023 | 78 ✚ |
7 | 29.10 СК Балашиха | победитель доптурнира |