Неделя | Место | Очков | Турниры | ||
---|---|---|---|---|---|
Турнир | Результат | Очков | |||
4 Августа 2025 | 5 | 691 | |||
28 Июля 2025 | 5 |
691 | |||
21 Июля 2025 | 4 | 861 | |||
14 Июля 2025 | 4 |
862 | 12.07 ССР Теннис | победитель | |
7 Июля 2025 | 5 | 662 | |||
30 Июня 2025 | 5 | 662 | |||
23 Июня 2025 | 5 | 677 |
16 Июня 2025 | 5 | 677 | |||
9 Июня 2025 | 5 |
677 | 07.06 ССР Теннис | четвертьфиналист | |
2 Июня 2025 | 4 |
847 | |||
26 Мая 2025 | 3 | 847 | |||
19 Мая 2025 | 3 | 847 | |||
12 Мая 2025 | 3 | 847 | |||
5 Мая 2025 | 3 | 847 | |||
28 Апреля 2025 | 3 | 907 | |||
21 Апреля 2025 | 3 | 907 | |||
14 Апреля 2025 | 3 | 907 | |||
7 Апреля 2025 | 3 | 1107 | |||
31 Марта 2025 | 3 | 1114 | |||
24 Марта 2025 | 3 | 1114 | |||
17 Марта 2025 | 3 | 1114 | |||
10 Марта 2025 | 3 | 1114 | |||
3 Марта 2025 | 3 | 1128 | |||
24 Февраля 2025 | 3 | 1128 | |||
17 Февраля 2025 | 3 |
1128 | |||
10 Февраля 2025 | 2 |
1268 | |||
3 Февраля 2025 | 3 | 1283 | |||
27 Января 2025 | 3 | 1283 | |||
20 Января 2025 | 3 | 1283 | |||
13 Января 2025 | 3 | 1283 | 06.01 ССР Теннис | участник | |
6 Января 2025 | 3 | 1283 | |||
30 Декабря 2024 | 3 | 1289 | |||
23 Декабря 2024 | 3 | 1289 | |||
16 Декабря 2024 | 3 | 1289 | |||
9 Декабря 2024 | 3 | 1289 | |||
2 Декабря 2024 | 3 |
1289 | 01.12 ТК Пироговский | победитель | |
25 Ноября 2024 | 4 | 1090 | |||
18 Ноября 2024 | 4 | 1090 | |||
11 Ноября 2024 | 4 | 1090 | |||
4 Ноября 2024 | 4 | 1090 | |||
28 Октября 2024 | 4 | 1090 | |||
21 Октября 2024 | 4 | 1090 | |||
14 Октября 2024 | 4 |
1090 | 12.10 ССР Теннис | победитель | |
7 Октября 2024 | 5 | 890 | |||
30 Сентября 2024 | 5 | 890 | |||
23 Сентября 2024 | 5 | 890 | |||
16 Сентября 2024 | 5 | 890 | |||
9 Сентября 2024 | 5 | 890 | 08.09 ТК Пироговский 07.09 ССР Теннис |
четвертьфиналист четвертьфиналист |
|
2 Сентября 2024 | 5 | 830 | |||
26 Августа 2024 | 5 | 830 | |||
19 Августа 2024 | 5 | 830 | |||
12 Августа 2024 | 5 |
830 | |||
5 Августа 2024 | 4 | 830 | |||
29 Июля 2024 | 4 |
830 | 28.07 ТК Пироговский 27.07 ССР Теннис |
четвертьфиналист финалист |
|
22 Июля 2024 | 7 | 660 | 20.07 ССР Теннис | участник | |
15 Июля 2024 | 7 | 659 | |||
8 Июля 2024 | 7 | 659 | |||
1 Июля 2024 | 7 |
659 | 30.06 ТК Пироговский | выход из группы | |
24 Июня 2024 | 5 | 644 | |||
17 Июня 2024 | 5 | 644 | |||
10 Июня 2024 | 5 |
644 | 08.06 ССР Теннис | победитель | |
3 Июня 2024 | 10 |
444 | |||
27 Мая 2024 | 9 | 444 | |||
20 Мая 2024 | 9 |
444 | |||
13 Мая 2024 | 10 | 444 | |||
6 Мая 2024 | 10 |
444 | 05.05 ТК Пироговский 01.05 ССР Теннис |
четвертьфиналист четвертьфиналист |
|
29 Апреля 2024 | 11 | 384 | |||
22 Апреля 2024 | 11 |
384 | |||
15 Апреля 2024 | 12 |
384 | 13.04 ССР Теннис | победитель | |
8 Апреля 2024 | 30 |
184 | 07.04 ТК Пироговский | победитель доптурнира | |
1 Апреля 2024 | 32 | 177 | |||
25 Марта 2024 | 32 |
177 | |||
18 Марта 2024 | 33 |
177 | |||
11 Марта 2024 | 34 | 177 | 10.03 ТК Пироговский 09.03 ССР Теннис |
победитель доптурнира победитель доптурнира |
|
4 Марта 2024 | 34 | 163 | |||
26 Февраля 2024 | 34 | 163 | |||
19 Февраля 2024 | 34 |
163 | 18.02 ТК Пироговский | финалист | |
12 Февраля 2024 | 69 |
23 | 11.02 ТК Пироговский 10.02 ССР Теннис |
участник выход из группы |
|
5 Февраля 2024 | 73 |
7 | |||
29 Января 2024 | 74 |
7 | |||
22 Января 2024 | 75 | 7 | |||
15 Января 2024 | 75 |
7 | |||
8 Января 2024 | 78 ✚ |
7 | 05.01 ССР Теннис | победитель доптурнира |